Denuncias Recibidas Diciembre 2022
Denunciar AquíDenuncias recibidas hasta diciembre 2022
Denuncias tramitadas este año
Denuncias recibidas hasta diciembre 2021
Las denuncias recibidas inician un procedimiento de fiscalización, pero no configuran prejuzgamiento o sanción.
Denuncias Recibidas diciembre 2022
Total de denuncias recibidas en diciembre 2022: 5.283
Canal o Cable Operador | Programa | Emisión | N°Denuncias | Resumen Denuncias |
---|---|---|---|---|
Canal 13 | Teletrece Central | 23/12 | 4.158 | Televidentes denuncian “trato denigrante hacia un hombre entrevistado que lo perdió todo en el incendio” en despacho en vivo que realiza la periodista Mónica Pérez desde Viña del Mar. Se hace alusión a “la falta de ética periodística, tratamiento morboso y sensacionalista”. |
Canal 13 | Teletrece Tarde | 23/12 | 69 | Denunciantes afirman que “Paulo Ramírez, en un contexto de vulnerabilidad, realiza preguntas morbosas sin respetar el sufrimiento ajeno, atenta contra la dignidad de las personas afectadas. Falta a la ética periodística”. |
TVN, Mega, CHV y Canal 13 | Campaña Minsal-Prenvención VIH | 02/12-27/12 | 56 | Televidentes denuncian “contenido explícito de uso de condón, de relaciones sexuales y promoción del sexo de parejas homosexuales en horario de protección” |
Canal 13 | Tu Día | 23/12 | 53 | Denunciantes afirman que “en enlace en vivo, la periodista Ana María Silva coarta la expresión de la entrevistada. Tratamiento denigrante, morboso e indolente, falta a la ética; daña la dignidad humana” |
Mega | Mucho Gusto | 27/12 | 27 | Televidentes denuncian “falta de respeto de José Antonio Neme en contra del Ministro Jackson, de Carolina Tohá, de las autoridades” (19 denuncias) |
Ranking Último Mes
Los programas más denunciados por los televidentes en el último mes.
Historial de Denuncias
Programas más denunciados mensualmente desde 2011.
Sanciones
Sanciones acordadas por el CNTV en el último mes.